2021-01-05
2020-12-25
城市書房報(bào)導(dǎo)|桂林文旅發(fā)展大會(huì)考察一院兩館“臨桂集散中心、桂林有禮會(huì)客廳”
2020-12-22
2020-12-21
城市書房喜訊||2020桂林有禮名優(yōu)評(píng)選入選產(chǎn)品開始授牌
2020-12-16
桂林市文投物業(yè)服務(wù)有限公司現(xiàn)將片區(qū)內(nèi)鋪面向全社會(huì)公開招租(商鋪信息如下表),歡迎有意向的單位或個(gè)人前來報(bào)名或咨詢。
序號(hào) | 門面地址 | 面積(㎡) | 單月起租價(jià)(元/月) |
1 | 中山中路42號(hào)置業(yè)廣場(chǎng)388-2、3 | 244.83 | 4170 |
2 | 中山中路42號(hào)置業(yè)廣場(chǎng)362-8 | 18.53 | 1210 |
3 | 中山中路42號(hào)置業(yè)廣場(chǎng)362-3 | 18.92 | 2100 |
4 | 中山中路42號(hào)置業(yè)廣場(chǎng)366-10 | 50.67 | 4570 |
5 | 中山中路42號(hào)置業(yè)廣場(chǎng)372-3 | 41.59 | 3900 |
6 | 中山中路42號(hào)置業(yè)廣場(chǎng)372-2號(hào)2# | 39.54 | 3100 |
7 | 中山中路42號(hào)置業(yè)廣場(chǎng)366-7 | 19.2 | 2100 |
8 | 鳳北路9號(hào)2-2 | 14.8 | 750 |
9 | 鳳北路9號(hào)-4 | 26.93 | 1500 |
10 | 鳳北路9號(hào)-5 | 25.97 | 1300 |
11 | 鳳北路9號(hào)-6 | 23.36 | 1200 |
12 | 鳳北路9號(hào)-7 | 38.59 | 1950 |
13 | 鳳北路9號(hào)-8 | 27.2 | 1400 |
14 | 鳳北路9號(hào)-12 | 39.18 | 2100 |
15 | 鳳北路5號(hào)地下室 | 72.25 | 200 |
16 | 鳳北路9號(hào)2-1 | 6.5 | 1050 |
17 | 鳳北路9號(hào)3 | 15.6 | 1365 |
18 | 鳳北路5號(hào)車庫、小房間、架空層 | 30 | 100 |
19 | 中山中路52號(hào) 南面由西向東第七間 | 6.13 | 300 |
20 | 中山中路52號(hào) 南面由西向東第八間 | 20.01 | 700 |
21 | 中山中路52號(hào) 西面由南向北第二間 | 16.85 | 1800 |
22 | 中山中路52號(hào) 西面由南向北第三、四、五間 | 57.24 | 5450 |
23 | 東華路1號(hào)1層車庫 | 48.53 | 800 |
24 | 東華路1號(hào)1層辦公 | 18.45 | 300 |
25 | 中華路1號(hào)綜合樓1-2號(hào) | 31.96 | 4680 |
26 | 秀峰區(qū)解放東路130號(hào)3-4層營(yíng)業(yè) | 293.86 | 13224 |
報(bào)名地點(diǎn):桂林市鳳北路5號(hào)-4(白龍派出所旁)
報(bào)名及咨詢電話:18178367150
桂林市文投物業(yè)服務(wù)有限公司
2023年8月1日
競(jìng)租相關(guān)事項(xiàng)
一、競(jìng)租人資格
1、國(guó)內(nèi)注冊(cè)(指按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工商登記)有能力履約的合法應(yīng)租單位(公司、團(tuán)體或其他組織),或有能力履約的個(gè)體應(yīng)租人(個(gè)體戶或自然人)。